ES40 |
Tiêu chuẩn động cơ đầu ra (W) | 200W/400W | ||
Đánh giá mô-men xoắn ((Nm) | 0.64/1.27 | ||
Động lực đầu vào tối đa ((Nm) | 9 | ||
Mức độ vít | C7 Rolling (Slenderness ratio1:62.5) | ||
Độ chính xác định vị lặp đi lặp lại ((mm) | ± 0.02 | ||
góc xoay thanh piston ((°) | ± 0.5 | ||
Chất chì ((mm) | 5 | 10 | 20 |
Động lực định số (N) | 720/1440 | 360/720 | 180/360 |
Động lực tối đa theo hướng trục ((N) | 3040 | 2890 | 2400 |
Tốc độ tối đa ((mm/s) | 250 | 500 | 1000 |
Phạm vi đập (mm) | 0-800 | ||
Trọng lượng cơ bản Omm stroke (kg) | 1.6 | ||
Trọng lượng được thêm cho mỗi 100mm ((kg) | 0.61 | ||
Trọng lượng thành phần của việc lắp đặt trực tiếp Động cơ ((kg) |
0.3 | ||
Trọng lượng thành phần của Động cơ lắp đặt (kg) |
0.6 | ||
Cảm biến | CS1-D-2M | Chuyển đổi từ điện tử, chiều dài dây 2m | |
CS1-DN-2M | Chuyển đổi từ tính loại NPN, chiều dài dây 2m | ||
CS1-DP-2M | Chuyển đổi từ tính loại PNP, chiều dài dây 2m |