※ Cơ bản thông số kỹ thuật MK110 | ||||||||||
Thông số kỹ thuật | Tốc độ động cơ ((rpm/min) | 10:1 | 15:1 | 20:1 | ||||||
Tốc độ tối đa ((mm/s) *1 | 1250 | 833 | 625 | |||||||
Trọng lượng tối đa (kg) | Xét ngang | 100 | 150 | 200 | ||||||
Đường thẳng đứng*2 | 23 | 36 | 50 | |||||||
Độ chính xác định vị lặp đi lặp lại ((mm) | ± 0.1 | |||||||||
Động lực định số (N) | 765 | |||||||||
Động cơ tiêu chuẩn (mm) *3 | Khoảng thời gian 100-6000mm/100 | |||||||||
Thành phần | Công suất động cơ AC servo ((W) | 750 | ||||||||
Chiều rộng dây đai (mm) | 50 | |||||||||
Slide tuyến tính cứng cao (mm) | W23XH18 | |||||||||
Cảm biến nguồn gốc | Cắm | PM-T45 ((NPN)) |
Dấu hiệu hợp lệ | Số lượng | Dấu hiệu hợp lệ | Số lượng | ||||||||||||||||||
100-500 | 4 | 2600-3000 | 14 | ![]() |
|||||||||||||||||
600-1000 | 6 | 3100-3500 | 16 | ||||||||||||||||||
1100-1500 | 8 | 3600-4000 | 18 | ||||||||||||||||||
1600-2000 | 10 | 4100-4500 | 20 | ||||||||||||||||||
2100-2500 | 12 | 4600-5000 | 22 |
※Bảng mô-men xoắn tải cho phép | ※Trọng lực tải phép tĩnh | |||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
Đơn vị: mm Đơn vị: mm Đơn vị: mm | Đơn vị: mm | |||||||||||||||||||||
Xét ngang cài đặt |
A | B | C | Bên cài đặt |
A | B | C | Dọc cài đặt |
A | C | MY | 1479 | ||||||||||
10:1 | 60kg | 1110 | 195 | 25 | 10:1 | 20kg | 25 | 195 | 1110 | 10:1 | 12kg | 1300 | 1300 | MP | 1479 | |||||||
80kg | 750 | 126 | 16 | 30kg | 16 | 126 | 750 | 18kg | 870 | 870 | MR | 190 | ||||||||||
100kg | 550 | 85 | 11 | 40kg | 11 | 85 | 550 | 23kg | 680 | 680 | ||||||||||||
15:1 | 90kg | 1400 | 160 | 20 | 15:1 | 40kg | 20 | 160 | 1400 | 15:1 | 14kg | 1480 | 1480 | |||||||||
120kg | 940 | 100 | 13 | 50kg | 13 | 100 | 940 | 25kg | 830 | 830 | ||||||||||||
150kg | 650 | 63 | 8 | 60kg | 8 | 63 | 650 | 36kg | 575 | 575 | ||||||||||||
20:1 | 120kg | 1400 | 115 | 15 | 20:1 | 60kg | 15 | 115 | 1400 | 20:1 | 30kg | 750 | 750 | |||||||||
160kg | 900 | 65 | 8 | 80kg | 8 | 65 | 900 | 40kg | 560 | 560 | ||||||||||||
200kg | 550 | 35 | 5 | 100kg | 5 | 35 | 550 | 50kg | 450 | 450 |
Nếp gấp động cơ bên trái |
Đột quỵ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
L | 799 | 899 | 999 | 1099 | 1199 | 1299 | 1399 | 1499 | 1599 | 1699 | 1799 | 1899 |
KG | 18.86 | 20.1 | 21.34 | 22.58 | 23.82 | 25.06 | 26.3 | 27.54 | 28.78 | 30.02 | 31.26 | 32.5 |
Đột quỵ | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 |
L | 3199 | 3299 | 3399 | 3499 | 3599 | 3699 | 3799 | 3899 | 3999 | 4099 | 4199 | 4299 |
KG | 48.62 | 49.86 | 51.1 | 52.34 | 53.58 | 54.82 | 56.06 | 57.3 | 58.54 | 59.78 | 61.02 | 62.26 |
Đột quỵ | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
L | 1999 | 2099 | 2199 | 2299 | 2399 | 2499 | 2599 | 2699 | 2799 | 2899 | 2999 | 3099 |
KG | 33.74 | 34.98 | 36.22 | 37.46 | 38.7 | 39.94 | 41.18 | 42.42 | 43.66 | 44.9 | 46.14 | 47.38 |
Đột quỵ | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 |
L | 4399 | 4499 | 4599 | 4699 | 4799 | 4899 | 4999 | 5099 | 5199 | 5299 | 5399 | 5499 |
KG | 63.5 | 64.74 | 65.98 | 67.22 | 68.46 | 69.7 | 70.94 | 72.18 | 73.42 | 74.66 | 75.9 | 77.14 |
Động cơ gấp bên phải |
Đột quỵ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
L | 899 | 999 | 1099 | 1199 | 1299 | 1399 | 1499 | 1599 | 1699 | 1799 | 1899 | 1999 |
KG | 24.09 | 25.33 | 26.57 | 27.81 | 29.05 | 30.29 | 31.53 | 32.77 | 34.01 | 35.25 | 36.49 | 37.73 |
Đột quỵ | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 |
L | 3299 | 3399 | 3499 | 3599 | 3699 | 3799 | 3899 | 3999 | 4099 | 4199 | 4299 | 4399 |
KG | 53.85 | 55.09 | 56.33 | 57.57 | 58.81 | 60.05 | 61.29 | 62.53 | 63.77 | 65.01 | 66.25 | 67.49 |
Đột quỵ | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
L | 2099 | 2199 | 2299 | 2399 | 2499 | 2599 | 2699 | 2799 | 2899 | 2999 | 3099 | 3199 |
KG | 38.97 | 40.21 | 41.45 | 42.69 | 43.93 | 45.17 | 46.41 | 47.65 | 48.89 | 50.13 | 51.37 | 52.61 |
Đột quỵ | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 |
L | 4499 | 4599 | 4699 | 4799 | 4899 | 4999 | 5099 | 5199 | 5299 | 5399 | 5499 | 5599 |
KG | 68.73 | 69.97 | 71.21 | 72.45 | 73.69 | 74.93 | 76.17 | 77.41 | 78.65 | 79.89 | 81.13 | 82.37 |
Các nếp nhăn động cơ còn lại |
Đột quỵ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
L | 799 | 899 | 999 | 1099 | 1199 | 1299 | 1399 | 1499 | 1599 | 1699 | 1799 | 1899 |
KG | 24.09 | 25.33 | 26.57 | 27.81 | 29.05 | 30.29 | 31.53 | 32.77 | 34.01 | 35.25 | 36.49 | 37.73 |
Đột quỵ | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 |
L | 3199 | 3299 | 3399 | 3499 | 3599 | 3699 | 3799 | 3899 | 3999 | 4099 | 4199 | 4299 |
KG | 53.85 | 55.09 | 56.33 | 57.57 | 58.81 | 60.05 | 61.29 | 62.53 | 63.77 | 65.01 | 66.25 | 67.49 |
Đột quỵ | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
L | 1999 | 2099 | 2199 | 2299 | 2399 | 2499 | 2599 | 2699 | 2799 | 2899 | 2999 | 3099 |
KG | 38.97 | 40.21 | 41.45 | 42.69 | 43.93 | 45.17 | 46.41 | 47.65 | 48.89 | 50.13 | 51.37 | 52.61 |
Đột quỵ | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 |
L | 4399 | 4499 | 4599 | 4699 | 4799 | 4899 | 4999 | 5099 | 5199 | 5299 | 5399 | 5499 |
KG | 68.73 | 69.97 | 71.21 | 72.45 | 73.69 | 74.93 | 76.17 | 77.41 | 78.65 | 79.89 | 81.13 | 82.37 |
Động cơ gấp lên. |
Đột quỵ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
L | 799 | 899 | 999 | 1099 | 1199 | 1299 | 1399 | 1499 | 1599 | 1699 | 1799 | 1899 |
KG | 24.09 | 25.33 | 26.57 | 27.81 | 29.05 | 30.29 | 31.53 | 32.77 | 34.01 | 35.25 | 36.49 | 37.73 |
Đột quỵ | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 |
L | 3199 | 3299 | 3399 | 3499 | 3599 | 3699 | 3799 | 3899 | 3999 | 4099 | 4199 | 4299 |
KG | 53.85 | 55.09 | 56.33 | 57.57 | 58.81 | 60.05 | 61.29 | 62.53 | 63.77 | 65.01 | 66.25 | 67.49 |
Đột quỵ | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
L | 1999 | 2099 | 2199 | 2299 | 2399 | 2499 | 2599 | 2699 | 2799 | 2899 | 2999 | 3099 |
KG | 38.97 | 40.21 | 41.45 | 42.69 | 43.93 | 45.17 | 46.41 | 47.65 | 48.89 | 50.13 | 51.37 | 52.61 |
Đột quỵ | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 |
L | 4399 | 4499 | 4599 | 4699 | 4799 | 4899 | 4999 | 5099 | 5199 | 5299 | 5399 | 5499 |
KG | 68.73 | 69.97 | 71.21 | 72.45 | 73.69 | 74.93 | 76.17 | 77.41 | 78.65 | 79.89 | 81.13 | 82.37 |
Các nếp nhăn động cơ bên dưới |
Đột quỵ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
L | 799 | 899 | 999 | 1099 | 1199 | 1299 | 1399 | 1499 | 1599 | 1699 | 1799 | 1899 |
KG | 24.09 | 25.33 | 26.57 | 27.81 | 29.05 | 30.29 | 31.53 | 32.77 | 34.01 | 35.25 | 36.49 | 37.73 |
Đột quỵ | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 |
L | 3199 | 3299 | 3399 | 3499 | 3599 | 3699 | 3799 | 3899 | 3999 | 4099 | 4199 | 4299 |
KG | 53.85 | 55.09 | 56.33 | 57.57 | 58.81 | 60.05 | 61.29 | 62.53 | 63.77 | 65.01 | 66.25 | 67.49 |
Đột quỵ | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | |||
L | 1999 | 2099 | 2199 | 2299 | 2399 | 2499 | 2599 | 2699 | 2799 | 2899 | 2999 | 3099 | |||
KG | 38.97 | 40.21 | 41.45 | 42.69 | 43.93 | 45.17 | 46.41 | 47.65 | 48.89 | 50.13 | 51.37 | 52.61 | |||
Đột quỵ | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | |||
L | 4399 | 4499 | 4599 | 4699 | 4799 | 4899 | 4999 | 5099 | 5199 | 5299 | 5399 | 5499 | |||
KG | 68.73 | 69.97 | 71.21 | 72.45 | 73.69 | 74.93 | 76.17 | 77.41 | 78.65 | 79.89 | 81.13 | 82.37 |
Động cơ gấp xuống |
Đột quỵ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
L | 799 | 899 | 999 | 1099 | 1199 | 1299 | 1399 | 1499 | 1599 | 1699 | 1799 | 1899 |
KG | 24.09 | 25.33 | 26.57 | 27.81 | 29.05 | 30.29 | 31.53 | 32.77 | 34.01 | 35.25 | 36.49 | 37.73 |
Đột quỵ | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 |
L | 3199 | 3299 | 3399 | 3499 | 3599 | 3699 | 3799 | 3899 | 3999 | 4099 | 4199 | 4299 |
KG | 53.85 | 55.09 | 56.33 | 57.57 | 58.81 | 60.05 | 61.29 | 62.53 | 63.77 | 65.01 | 66.25 | 67.49 |
Đột quỵ | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | |||
L | 1999 | 2099 | 2199 | 2299 | 2399 | 2499 | 2599 | 2699 | 2799 | 2899 | 2999 | 3099 | |||
KG | 38.97 | 40.21 | 41.45 | 42.69 | 43.93 | 45.17 | 46.41 | 47.65 | 48.89 | 50.13 | 51.37 | 52.61 | |||
Đột quỵ | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | |||
L | 4399 | 4499 | 4599 | 4699 | 4799 | 4899 | 4999 | 5099 | 5199 | 5299 | 5399 | 5499 | |||
KG | 68.73 | 69.97 | 71.21 | 72.45 | 73.69 | 74.93 | 76.17 | 77.41 | 78.65 | 79.89 | 81.13 | 82.37 |