logo

High Precision Linear Motion Module 1050mm Stroke Linear Stage 200W

1
MOQ
$6.9-$89
giá bán
High Precision Linear Motion Module 1050mm Stroke Linear Stage 200W
Đặc trưng Bộ sưu tập Mô tả sản phẩm Yêu cầu báo giá
Đặc trưng
Thông số kỹ thuật
Danh mục sản phẩm: Slide tuyến tính
Màu sắc: Xám
hành trình tối đa: 1050mm
Lớp vít: C7rolle
Động cơ tiêu chuẩn: 200W
Thanh trượt tuyến tính độ cứng cao: W20*H18
Làm nổi bật:

Mô-đun chuyển động tuyến tính chính xác cao

,

1050mm Stroke Linear Stage

,

Giai đoạn tuyến tính 200W

Thông tin cơ bản
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: SXEGL
Chứng nhận: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
Số mô hình: PTHH
Thanh toán
chi tiết đóng gói: hộp
Thời gian giao hàng: Các đơn đặt hàng nhỏ thường mất 3-7 ngày, đơn đặt hàng lớn thường 20-35 ngày, tùy thuộc vào số lượng
Điều khoản thanh toán: Visa/MasterCard/PayPal/Apple Pay/Google Pay
Khả năng cung cấp: Tất cả các sản phẩm đã thông qua chứng nhận CE và tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường của EU Rohs
Mô tả sản phẩm
Mô-đun giai đoạn tuyến tính chính xác cao với vị trí ở mức micron
Mô-đun giai đoạn tuyến tính là một đơn vị chuyển động tuyến tính mô-đun tích hợp các đường ray hướng dẫn tuyến tính, hệ thống truyền động và các thành phần định vị chính xác cao.nó đạt được chuyển động chuyển động tuyến tính chính xác của bộ trượt trên đường ray hướng dẫn, hỗ trợ sử dụng trục duy nhất độc lập hoặc kết hợp nhiều trục (xương đa trục XY / XYZ).và các giải pháp chuyển động tuyến tính dễ tích hợp cho thiết bị tự động hóa, được áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như sản xuất điện tử 3C, đóng gói bán dẫn, thử nghiệm y tế, dụng cụ chính xác,và phân loại hậu cần đáp ứng các nhu cầu đa dạng từ định vị chính xác ở mức micron đến xử lý vật liệu tốc độ cao.

Ưu điểm chính

1. Micron-level Precision cho vị trí chính xác

2.Tăng độ cứng và khả năng tải mạnh mẽ

3Thiết kế mô-đun để triển khai nhanh chóng

4Bảo trì thấp và tuổi thọ dài

High Precision Linear Motion Module 1050mm Stroke Linear Stage 200W 0

High Precision Linear Motion Module 1050mm Stroke Linear Stage 200W 1

 Thông số kỹ thuật cơ bản




Thông số kỹ thuật Sức mạnh động cơ tiêu chuẩn (W) 200W
Độ chính xác định vị lặp đi lặp lại ((mm) ± 0.01
Thông số kỹ thuật của vít 1605  1610  1616  1620 
Tốc độ tối đa (mm/s) 250  500  800  1000 
Động lực số (N) 683  341  213  174 
Trọng lượng tối đa (kg) Xét ngang 50  30  22  18 
Dọc 12  8  5  3 
Tốc độ đập tối đa (mm) 1050 
Thành phần Thông số kỹ thuật của vít 1605/1610/1616/1620 ((Slenderness ratio1:62.5)
Mức độ vít C7 lăn
Máy trượt tuyến tính cứng cao W20 × H18
Khớp nối 34-27-10-14
Chuyển đổi quang điện PM-T45 ((NPN))

High Precision Linear Motion Module 1050mm Stroke Linear Stage 200W 2

(Đơn vị:mm)                                                          (Đơn vị:mm)



(Đơn vị  (mm)                                            (Đơn vị:N.m)
High Precision Linear Motion Module 1050mm Stroke Linear Stage 200W 3
High Precision Linear Motion Module 1050mm Stroke Linear Stage 200W 4



High Precision Linear Motion Module 1050mm Stroke Linear Stage 200W 5High Precision Linear Motion Module 1050mm Stroke Linear Stage 200W 6
Xét ngang
cài đặt
A B C Bên
cài đặt
A B C Dọc
cài đặt
A C MY 110 
MP 110 
Chất chì 05 30kg 547  42  42  Chất chì 05 25kg 52  53  670  Chất chì 05 5kg 310  310  MR 120 
40kg 391  29  29  35kg 35  45  455  8kg 192  192 

50kg 298  22  22  50kg 21  22  298  12kg 129  129 

Chất chì 10 15kg 521  84  80  Chất chì 10 10kg 124  131  770  Chất chì 10 4kg 335  335 

25kg 298  47  44  20kg 58  61  382  6kg 220  220 

30kg 242  34  35  30kg 35  37  242  8kg 172  172 

Chất chì 16 5kg 937  282  259  Chất chì 16 5kg 116  58  605  Chất chì 16 1kg 620  620 

10kg 487  121  116  10kg 24  26  253  2kg 680  680 

22kg 236  40  44  22kg 0  0  0  5kg 310  310 

Chất chì 20 5kg 675  224  193  Chất chì 20 6kg 160  185  562  Chất chì 20 1kg 580  580 

10kg 330  107  93  12kg 76  88  272  2kg 645  645 

18kg 175  55  48  18kg 48  55  175  3kg 310  310 


Phơi nhiễm động cơ-01

High Precision Linear Motion Module 1050mm Stroke Linear Stage 200W 7
















Đơn vị: mm
Đột quỵ 100  150  200  250  300  350  400  450  500  550  600  650  700  750  800  850  900  950  1000  1050 
L 350  400  450  500  550  600  650  700  750  800  850  900  950  1000  1050  1100  1150  1200  1250  1300 
A 200  50  100  150  200  50  100  150  200  50  100  150  200  50  100  150  200  50  100  150 
M 0  1  1  1  1  2  2  2  2  3  3  3  3  4  4  4  4  5  5  5 
N 4  6  6  6  6  8  8  8  8  10  10  10  10  12  12  12  12  14  14  14 
KG 5.5  5.8  6.2  6.6  7  7.4  7.8  8.2  8.5  8.9  9.3  9.7  10.1  10.5  10.9  11.2  11.6  12  12.4  12.8 

Phơi nhiễm động cơ-02

High Precision Linear Motion Module 1050mm Stroke Linear Stage 200W 8

Đơn vị: mm
Đột quỵ 100  150  200  250  300  350  400  450  500  550  600  650  700  750  800  850  900  950  1000  1050 
L 400  450  500  550  600  650  700  750  800  850  900  950  1000  1050  1100  1150  1200  1250  1300  1350 
A 50  100  150  200  50  100  150  200  50  100  150  200  50  100  150  200  50  100  150  200 
M 1  1  1  1  2  2  2  2  3  3  3  3  4  4  4  4  5  5  5  5 
N 6  6  6  6  8  8  8  8  10  10  10  10  12  12  12  12  14  14  14  14 
KG 5.8  6.2  6.6  7  7.4  7.8  8.2  8.5  8.9  9.3  9.7  10.1  10.5  10.9  11.2  11.6  12  12.4  12.8  13.2 

Động cơ gấp bên phải-01

High Precision Linear Motion Module 1050mm Stroke Linear Stage 200W 9

Lưu ý:Đường gấp bên trái của động cơ đối xứng với hình này                                                                                   Đơn vị: mm
Đột quỵ 100  150  200  250  300  350  400  450  500  550  600  650  700  750  800  850  900  950  1000  1050 
L 329.5  379.5  429.5  479.5  529.5  579.5  629.5  679.5  729.5  779.5  829.5  879.5  929.5  979.5  1029.5  1079.5  1129.5  1179.5  1229.5  1279.5 
A 200  50  100  150  200  50  100  150  200  50  100  150  200  50  100  150  200  50  100  150 
M 0  1  1  1  1  2  2  2  2  3  3  3  3  4  4  4  4  5  5  5 
N 4  6  6  6  6  8  8  8  8  10  10  10  10  12  12  12  12  14  14  14 
KG 5.5  5.8  6.2  6.6  7  7.4  7.8  8.2  8.5  8.9  9.3  9.7  10.1  10.5  10.9  11.2  11.6  12  12.4  12.8 

Động cơ gấp bên phải-02

High Precision Linear Motion Module 1050mm Stroke Linear Stage 200W 10

Lưu ý:Đường gấp bên trái của động cơ đối xứng với hình này                                                                                       Đơn vị: mm
Đột quỵ 100  150  200  250  300  350  400  450  500  550  600  650  700  750  800  850  900  950  1000  1050 
L 379.5  429.5  479.5  529.5  579.5  629.5  679.5  729.5  779.5  829.5  879.5  929.5  979.5  1029.5  1079.5  1129.5  1179.5  1229.5  1279.5  1329.5 
A 50  100  150  200  50  100  150  200  50  100  150  200  50  100  150  200  50  100  150  200 
M 1  1  1  1  2  2  2  2  3  3  3  3  4  4  4  4  5  5  5  5 
N 6  6  6  6  8  8  8  8  10  10  10  10  12  12  12  12  14  14  14  14 
KG 5.8  6.2  6.6  7  7.4  7.8  8.2  8.5  8.9  9.3  9.7  10.1  10.5  10.9  11.2  11.6  12  12.4  12.8  13.2 





Sản phẩm khuyến cáo
Hãy liên lạc với chúng tôi
Tel : +86 13980048366
Ký tự còn lại(20/3000)